ES STANDARTA SAKRAUJAMA MĀJAS ENERĢIJAS UZGLABĀŠANA 20,48 kWh
Ietilpība
20,48 kWh, nodrošinot uzticamu enerģijas uzkrāšanu ikdienas enerģijas vajadzībām.
Sakraujams dizains
Elastīgs un vietu taupošs, ļaujot vairākas ierīces sakraut vienu virs otras, lai iegūtu lielāku ietilpību.
Atbilstība Eiropas standartiem
Atbilst augstiem kvalitātes drošības standartiem, nodrošinot drošu un efektīvu enerģijas uzglabāšanu.
ETL, CB un CE sertificēts
ETL sertificēta atbilstoši drošības prasībām Ziemeļamerikā, CB sertificēta atbilstoši globālajiem standartiem un CE marķējuma piešķirta Eiropas drošībai, nodrošinot, ka sistēma atbilst stingriem starptautiskajiem drošības noteikumiem.
Ilgs dzīves cikls
Izturīgs un ilgmūžīgs ar ilgu kalpošanas laiku, kas nodrošina daudzu gadu uzticamu darbību.
Efektīva enerģijas pārvaldība
Palīdz samazināt enerģijas rēķinus, uzkrājot lieko saules enerģiju vēlākai izmantošanai.
Bezvadu savienojamība
Iebūvēta bezvadu komunikācija jūsu energosistēmas attālinātai uzraudzībai un pārvaldībai.
Portu identifikācija vienkāršai uzstādīšanai
Viedā portu identifikācijas funkcija nodrošina vienkāršu un bez kļūdām iestatīšanu, kā arī ātru savienojumu ar jūsu saules vai enerģijas sistēmu.
Vienkārša uzstādīšana un integrācija
Vienkārša uzstādīšana ar nemanāmu integrāciju esošajās saules vai enerģijas sistēmās, padarot to par ērtu papildinājumu jūsu mājām.

Bezvadu lietojumprogrammas
Rezerves barošana elektroenerģijas padeves pārtraukumu gadījumā
Enerģijas pašpietiekamība


Šūnas cikli
Šūnas izlādes līkne dažādos palielinājumos un temperatūrās
ELITEProdukta specifikācija
| Prece | Vispārīgais parametrs | Vispārīgais parametrs | Vispārīgais parametrs | Vispārīgais parametrs | |
| Kombinētā metode | 16S1P | 16S2P | 16S3P | 16S4P | |
| Nominālā ietilpība | Tipisks | 100 Ah | 200 Ah | 300Ah | 400Ah |
| Minimums | 98Ah | 196 Ah | 294 Ah | 392 Ah | |
| Nominālais spriegums | 51,2 V | ||||
| Rūpnīcas SOC | 30–60% | ||||
| Spriegums beigās | 44,8 V | ||||
| Uzlādes režīms | MAKSIMĀLAIS 58,4 V | ||||
| Nominālā rezervētā enerģija | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |
| Standarta uzlādes strāva | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Ierobežojošā strāva | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Standarta izlāde | 20A | 40A | 60A | 80A | |
| Maksimālā uzlādes strāva | 90A | 180A | 250A | 250A | |
| Maksimālā izlādes strāva | 90A | 180A | 250A | 250A | |
| Darbības temperatūras diapazons | Uzlāde: 0~50℃ Izlāde: -20~55℃ | ||||
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons | Mazāk nekā 12 mēneši: -10~35℃ mazāk nekā 3 mēneši: -10~45℃ Mazāk nekā 7 dienas: -20~65℃ | ||||
| Izmēri | G620*P460*A491 mm | G620*P460*A686,5 mm | G620*P460*A882 mm | G620*P460*A1077,5 mm | |
| Svars | 92 kg | 144 kg | 196 kg | 248 kg | |
| Saziņas režīms | RS485/CAN | ||||




